Bài 2.(2 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) = 4x2 - 4x - 3|2x - 1| + 3.
Bài 3.(3 điểm). Cho tam giác ABC và đường thẳng d. Hãy xác định vị trí của điểm M trên đường thẳng d sao cho biểu thức S = MA2 + 2MB2 - MC2 đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 4.(2 điểm). Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c và diện tích . Hãy tìm số đo các góc của tam giác ABC.
đề thi chọn đội tuyển h.s.g môn toán lớp 10
Thời gian: 90 phút
Bài 1.(3 điểm) 
 a) Giải phương trình .(1)
	b) Giải hệ phương trình: 
Bài 2.(2 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) = 4x2 - 4x - 3|2x - 1| + 3.
Bài 3.(3 điểm). Cho tam giác ABC và đường thẳng d. Hãy xác định vị trí của điểm M trên đường thẳng d sao cho biểu thức S = MA2 + 2MB2 - MC2 đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 4.(2 điểm). Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c và diện tích . Hãy tìm số đo các góc của tam giác ABC.
Hết
..................&..................
Đáp án 
Bài 1. a) (1 điểm) ĐKXĐ: 	(0,25 điểm)
Đặt 	(0,5 điểm)
Ta có phương trình: t2 - 2(x - 1)t - 4x = 0 t = -2 (loại) hoặc t = 2x	(0,5 điểm)
Với t = 2x, ta có hệ vô nghiệm. 	(0,25 điểm)
Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.
b) Đặt u = x + x2; v = y + y2, ta có hệ: 	(0,5 điểm)
Giải hệ trên ta được: hoặc 	(0,25 điểm)
+/ , ta có 	(0,25 điểm)
+/ , ta có 	(0,25 điểm)
Vậy hệ phương trình đã cho có 8 nghiệm (x;y) = {(2;1);(2;-2);(-3;1);(-3;-2);(1;2);(1;-3);(-2;2);(-2;-3)} 	(0,25 điểm)
Bài 2. Đặt |2x - 1| = t (), ta có hàm số f(t) = t2 - 3t + 2 = (t - 3/2)2 -1/4 	(1,0 điểm)
	=> minf(x) = -1/4 khi t = 3/2 hay |2x - 1| = 3/2 ú x = 5/4 hoặc x = -1/4. 	(1,0 điểm)
Bài 3. Gọi I là tâm tỉ cự của ba điểm A,B,C theo bộ số (1;2;-1), ta có: và I là điểm cố định và . 	(1,0 điểm)
Khi đó với điểm M bất kì trên d ta có: S = MA2 + 2MB2 - MC2 = IA2 + 2IB2 - IC2 + 2MI2	(1,0 điểm)
Do IA2 + 2IB2 - IC2 không đổi nên S nhỏ nhất khi và chỉ khi MI nhỏ nhất => M là hình chiếu của I trên d. 	(1,0 điểm)
Bài 4. Ta có: 	(1,0 điểm)
Dấu đẳng thức xẩy ra khi và chỉ khi .	(1,0 điểm)
Vậy A =B = 450 và C = 900.
Tài liệu đính kèm: